Salam buat semua mantee,
Tarikh 2 hb Julai 2013, pasti mengujakan berkenaan harga emas. Lakaran harga secara teknikal menggunakan formula ATFPE secara asasnya dapat digambarkan harga emas sepanjang tarikh 2 Julai 2013 digambarkan sebagai berikut:
Plot-plot harga pilihan terletak dalam sektor berwarna kuning.
Pilihan ini berdasarkan keluk harga emas 3 hari.
Aktiviti ekonomi pada 2 Jun 2013
Asia(2 Julai 2013)
19:50 | JPY | Monetary Base (YoY) | 41.2% | 31.6% | |||
21:00 | NZD | ANZ Commodity Price Index (MoM) | -1.6% | ||||
21:30 | JPY | Average Cash Earnings (YoY) | 0.6% | 0.0% | |||
23:45 | JPY | 10-Year JGB Auction | 0.860% |
00:30 | AUD | Interest Rate Decision | 2.75% | 2.75% | |||
00:30 | AUD | RBA Rate Statement |
Eropah (2 Julai 2013)
03:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -83.50K | -98.30K | |||
03:00 | GBP | Halifax House Price Index (YoY) | 2.6% | ||||
03:00 | GBP | Halifax House Price Index (MoM) | 0.4% | 0.4% | |||
04:00 | NOK | Norwegian PMI Manufacturing | 51.0 | 52.0 |
04:30 | GBP | Construction PMI | 51.1 | 50.8 | |||
05:00 | EUR | PPI (MoM) | -0.2% | -0.6% | |||
Tentative | GBP | 10-Year Treasury Gilt Auction | 2.365% |
USA ( 2 Julai 2013)
08:55 | USD | Redbook (MoM) | -0.50% | ||||
08:55 | USD | Redbook (YoY) | 2.8% | ||||
09:30 | CAD | RBC Manufacturing PMI | 53.2 | ||||
09:45 | USD | New York NAPM | 579.60 | ||||
10:00 | USD | Factory Orders (MoM) | 2.0% | 1.0% | |||
10:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 49.3 | 49.0 | |||
11:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 0.030% | ||||
12:30 | USD | FOMC Member Dudley Speaks | |||||
16:00 | USD | Total Vehicle Sales | 15.40M | 15.23M | |||
16:30 | USD | API Weekly Crude Stock | -0.03M | ||||
16:30 | USD | API Weekly Distillates Stocks | 0.527M | ||||
16:30 | USD | API Weekly Gasoline Stock | 1.33M |
Kesimpulan:
No comments:
Post a Comment