Thursday, December 15, 2011

HARGA GCP 999 16 DISEMBER 2011




GoldCrest Pavilion Sdn Bhd
Emas 916Kami JualKami Beli
RT MELUR 10gRM 165.32/g RM 140.52/g
RT MELUR 20gRM 165.32/gRM 140.52/g
RT MELUR 30gRM 164.30/gRM 139.65/g
RT MELUR 40gRM 163.48/gRM 138.96/g
RT MELUR 50gRM 161.75/gRM 137.49/g
RT MELUR 100gRM 161.44/gRM 137.23/g
RT PASIR 5gRM 167.87/gRM 142.69/g
RT PASIR 10gRM 165.32/gRM 140.52/g
RT PASIR 20gRM 165.32/gRM 140.52/g
RT PASIR 30gRM 164.30/gRM 139.65/g
RT PASIR 40gRM 163.48/gRM 138.96/g
RT PASIR 50gRM 161.78/gRM 137.51/g
RT PASIR 100gRM 161.44/gRM 137.23/g
RT GAJAH 20gRM 165.32/gRM 140.52/g
RT GAJAH 30gRM 164.30/gRM 139.65/g
RT GAJAH 40gRM 163.48/gRM 138.96/g
RT GAJAH 50gRM 161.75/gRM 137.49/g
RT GAJAH 100gRM 161.44/gRM 137.23/g
RL MELUR 20gRM 165.32/gRM 140.52/g
RL MELUR 30gRM 164.30/g RM 139.65/g
RL MELUR 40gRM 163.48/gRM 138.96/g
RL MELUR 50gRM 161.75/gRM 137.49/g
RL MELUR 100gRM 161.44/gRM 137.23/g
RL GAJAH 20gRM 165.32/gRM 140.52/g
RL GAJAH 30gRM 164.30/gRM 139.65/g
RL GAJAH 40gRM 163.48/gRM 138.96/g
RL GAJAH 50gRM 161.75/gRM 137.49/g
RL GAJAH 100gRM 161.44/gRM 137.23/g
Kemaskini pada :16 Dec 2011 - 10:19:10



No comments: