Salam,
Setakat jam 11.03pm tanggal 31 Mei 2013 harga emas sungguh mengecewakan. Selepas membuat lantunan harga pada paras tertinggi USD1421/oz pada sekitar jam 9.00am dalam dagangan Asia, pasaran Eropah rupa-rupanya mengecewakan.
Atas kenaikan harga emas yang Pendita Emas harapkan pada USD1421/oz menjadi, satu saranan harga yang baru iaitu harga naik ke paras USD1426 gagal diterjemahkan oleh pergerakan harga emas akibat dari faktor fundamental yang tidak memihak kepada komoditi logam kuning.
Walau bagaimanapun saranan Pendita Emas untuk kenaikan harga ke paras USD1426/oz bergantung kepada perkara yang telah Pendita Emas gariskan iaitu:
i. Berpandukan keluk harga 3 hari, Pendita sudah buat rumusan jika harga tidak menembusi line harga berwarna kuning yang digariskan bermakna harga emas memantul dan jika sebaliknya harga bakal menyelam.
Carta: Harga dijangkakan akan terus meningkat dengan mengikut patern line harga yang lepas
Carta: Garisan harga kuning sebagai harga tebatan tidak menjadi
Carta: Garis harga sebenar memotong line harga yang digariskan secara berterusan.
Semakan ke atas faktor fundamental masih belum dapat dikesan sehingga kini. Keadaan ini mengesahkan bahawa ada faktor fundamental yang mempengaruhi harga emas mulai petang tadi. Faktor-faktor berkenaan akan dipublishkan apabila kita Pendita Emas menemui.
Carta: Tiada info lagi berkenaan faktor fundamental yang berlaku.
Kesimpulannya faktor fundamental telah melenyapkan faktor teknikal secara total pada malam ini. Walaupun sasaran harga pada USD1421 telah tercapai, ada rasa sedikit kecewa juga bila harga USD1426 sebagai harga super dupa extra bonus tidak tercapai.
Faktor fundamental yang mengecewakan kenaikan harga emas ke paras USD1426/oz diharapkan.
Friday, May 31 | |||||||
01:00 | JPY | Construction Orders (YoY) | 2.0% | -3.4% | |||
01:00 | JPY | Housing Starts (YoY) | 5.8% | 4.3% | 7.3% | ||
01:30 | INR | Indian GDP Annual (YoY) | 5.0% | 6.2% | |||
01:30 | INR | Indian GDP Quarterly (YoY) | 4.8% | 4.8% | 4.5% | ||
02:00 | EUR | German Retail Sales (MoM) | -0.4% | 0.2% | -0.1% | ||
02:00 | EUR | German Retail Sales (YoY) | 1.8% | 0.8% | -2.5% | ||
02:45 | EUR | French Consumer Spending (MoM) | -0.3% | -0.6% | 1.3% | ||
02:45 | EUR | French PPI (MoM) | -0.9% | -0.2% | 0.0% | ||
03:00 | CHF | KOF Leading Indicators | 1.10 | 1.08 | 1.04 | ||
04:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 12.0% | 11.6% | 11.9% | ||
04:00 | EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | 11.9% | 11.2% | 11.2% | ||
04:00 | EUR | Spanish Current account | 1.40B | -1.30B | |||
04:30 | GBP | BOE Consumer Credit | 0.52B | 0.40B | 0.59B | ||
04:30 | GBP | M4 Money Supply (MoM) | 0.3% | 0.1% | -0.9% | ||
04:30 | GBP | Mortgage Approvals | 54K | 55K | 54K | ||
04:30 | GBP | Mortgage Lending | 0.90B | 0.50B | 0.50B | ||
04:30 | GBP | Net Lending to Individuals | 1.4B | 0.9B | 1.1B | ||
05:00 | EUR | CPI (YoY) | 1.4% | 1.4% | 1.2% | ||
05:00 | EUR | Unemployment Rate | 12.2% | 12.2% | 12.1% | ||
05:00 | EUR | Italian CPI (YoY) | 1.2% | 1.2% | 1.1% | ||
05:00 | EUR | Italian CPI (MoM) | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
07:30 | INR | Indian Bank Loan Growth | 14.60% | 15.00% | |||
07:30 | INR | Indian FX Reserves, USD | 292.08B | 291.97B | |||
08:00 | ZAR | South African Trade Balance | -15.02B | -9.50B | -7.77B | ||
08:30 | CAD | GDP (MoM) | 0.2% | 0.1% | 0.3% | ||
08:30 | CAD | GDP (QoQ) | 0.6% | 0.2% | |||
08:30 | CAD | GDP Annualized (QoQ) | 2.5% | 2.0% | 0.9% | ||
08:30 | USD | Core PCE Price Index (MoM) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ||
08:30 | USD | Personal Income (MoM) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | ||
08:30 | USD | Personal Spending (MoM) | -0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
09:30 | BRL | Brazil Debt-to-GDP ratio | 35.4% | 35.4% | 35.5% | ||
09:45 | USD | Chicago PMI | 58.7 | 50.0 | 49.0 | ||
09:55 | USD | Michigan Consumer Sentiment | 84.5 | 83.7 | 83.7 | ||
09:55 | USD | Michigan Inflation Expectations | 3.1% | 3.1% | |||
10:30 | USD | ECRI Weekly Annualized (WoW) | 6.60% | 6.80% |
No comments:
Post a Comment