Tuesday, January 4, 2011

harga penutupan pada 4/1/2011

ANDA DAN PENDITA EMAS PENYOKONG MEMBAWA KEJAYAAN BERSAMA

salam,
Harga penutupan 4/1/2011 lebih memilih kepada bear price. Ini sudah tentu menguntungkan kita untuk menambah stok emas yang ada. Kepada dealer-dealer GCP, ini masa yang sesuai untuk menambah emas anda.

KAMI JUAL KEPADA PELANGGAN

Emas Kami Jual Kami Beli
Dinar 999.9 RM: 692/pc RM: 588/pc
Rantai Tangan 999 RM: 161.39/g RM: 137.18/g
PAMP SUISSE 5g RM: 858/pc RM: 729.3/pc
PAMP SUISSE 10g RM: 1,632/pc RM: 1,436/pc
PAMP SUISSE 20g RM: 3,159/pc RM: 2,780/pc
PAMP SUISSE 50g RM: 7,898/pc RM: 6,950/pc
PAMP SUISSE 100g RM: 15,447/pc RM: 13,825/pc
PAMP SUISSE 500g RM: 76,950/pc RM: 68,870/pc
PAMP SUISSE 1kg RM: 153,900/pc RM: 137,741/pc
Kemaskini pada : 04 Jan 2011 - 09:59:24

HARGA KHAS UNTUK DEALER

Harga Jual/Beli GCP (Dealer)
Emas Kami Jual Kami Beli
Dinar 999.9 RM: 667/pc RM: 597/pc
Rantai Tangan 999 RM: 148.48/g RM: 141.05/g
PAMP SUISSE 5g RM: 815/pc RM: 774/pc
PAMP SUISSE 10g RM: 1,550/pc RM: 1,473/pc
PAMP SUISSE 20g RM: 3,001/pc RM: 2,851/pc
PAMP SUISSE 50g RM: 7,503/pc RM: 7,128/pc
PAMP SUISSE 100g RM: 14,675/pc RM: 13,941/pc
PAMP SUISSE 500g RM: 73,103/pc RM: 69,447/pc
PAMP SUISSE 1kg RM: 146,205/pc RM: 138,895/pc
Kemaskini pada :04 Jan 2011 - 09:59:42

HARGA PANDUAN UNTUK DEALER BELI EMAS TERPAKAI

Harga Emas Terpakai (Dealer)
Emas Harga
999.9 RM: 136.24
999 RM: 133.52
916 RM: 122.62
835 RM: 107.63
750 RM: 94.01
585 RM: 66.76
375 RM: 34.06
Kemaskini pada :04 Jan 2011 - 10:00:37

PENAFIAN: Harga ini hanya sah diurusniaga pada 4/1/2011 sahaja dari jam 10.00 pagi hingga 4 petang sahaja.
--------------------------------------------------------------

No comments: