Harga Public Gold ( 24 Jam )
(Last updated 20/11/10 6:25 AM)We Sell | We Buy | |
20 gram | RM 3084.00 | RM 2899.00 |
50 gram | RM 7673.00 | RM 7251.00 |
100 gram | RM 15275.00 | RM 14511.00 |
1 kilogram | RM 152748.00 | RM 145111.00 |
Harga Public Silver ( 24 Jam )
(Last updated 20/11/10 6:25 AM)
We Sell | We Buy | |
250 gram | RM 909.00 | RM 773.00 |
500 gram | RM 1818.00 | RM 1545.00 |
1 kilogram | RM 3636.00 | RM 3091.00 |
Dinar | We Sell | We Buy |
1 dinar | RM 637.00 | RM 599.00 |
5 dinar | RM 3172.00 | RM 2998.00 |
10 dinar | RM 6315.00 | RM 5999.00 |
Salam,
Urusniaga minggu ini (15/11/2010-20/11/2010) telah mencapai titik noktahnya pada pagi ini tepat jam 17.30 (USA) dan jam 6.30 am (Malaysia) pada kedudukan harga USD1354.10 = 1354.10 -:-28.35g = USD47.753/g X 3.2 =RM152.84/g(RM153/g). Ini bermakna pengakhiran harga hujung minggu ditutup jauh dari harga USD1400/oz atau RM160/g.
Tidak mengapa, harga yang menarik. Harga boleh beli. Boleh tambah gram. Pendita Emas tidak kecewa kerana masih dapat menambah stok emas sedia ada.
No comments:
Post a Comment